sollte den individuelled Körperbau, Präferenzen und Erfahrungen berücksichtigen! |
||||||||||||
| 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | |
| 145 cm | S* | S* | S* | S/M | S/M | M | M | M | M/L | M/L | L | |
| 150 cm | S* | S* | S* | S/M | S/M | M | M | M | M/L | M/L | L | |
| 155 cm | S* | S* | S/M | S/M | S/M | M | M | M | M/L | M/L | L | |
| 160 cm | S* | S/M | S/M | M | M | M | M | M/L | M/L | L | L | |
| 165 cm | S/M | M | M | M | M | M | M/L | M/L | L | L | L/XL | |
| 170 cm | M | M | M | M | M/L | M/L | L | L | L/XL | L/XL | L/XL | |
| 175 cm | M/L | M/L | L | L | L/XL | L/XL | L/XL | XL | XL | |||
| 180 cm | L | L | L/XL | L/XL | XL | XL | XL | XL | ||||
| 185 cm | L/XL | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL | |||||
| 190 cm | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||||||
Spezialgrössen für die vollere Figur
| 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |
| 150 cm | FFS | FFS | FFS | FFM | FFM | FFL | FFXL |
| 155 cm | FFM | FFM | FFM | FFM | FFM | FFL | FFXL |
| 160 cm | FFM | FFM | FFM | FFM | FFM | FFL | FFXL |
| 165 cm/5'5" | FFM | FFM | FFM | FFL | FFL | FFL | FFXL |
| 170 cm | FFL | FFL | FFL | FFL | FFL | FFL | FFXL |
| 175 cm | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL |
| 180 cm | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL |
| 185 cm | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL |
Die vorstehenden Angaben machen wir nach bestem Wissen, wir können jedoch keine Gewähr für eventuelle Fehler übernehmen.