should depend on individual body shape, preferences and experience |
||||||||||||
| 45 kg 99lbs |
50 kg 110lbs |
55 kg 121lbs |
60 kg 132lbs |
65 kg 143lbs |
70 kg 154lbs |
75 kg 165lbs |
80 kg 176lbs |
85 kg 187lbs |
90 kg 198lbs |
95 kg 209lbs |
||
| 145 cm/4'9" | S* | S* | S* | S/M | S/M | M | M | M | M/L | M/L | L | |
| 150 cm/4'11" | S* | S* | S* | S/M | S/M | M | M | M | M/L | M/L | L | |
| 155 cm/5'1" | S* | S* | S/M | S/M | S/M | M | M | M | M/L | M/L | L | |
| 160 cm/5'3" | S* | S/M | S/M | M | M | M | M | M/L | M/L | L | L | |
| 165 cm/5'5" | S/M | M | M | M | M | M | M/L | M/L | L | L | L/XL | |
| 170 cm/5'7" | M | M | M | M | M/L | M/L | L | L | L/XL | L/XL | L/XL | |
| 175 cm/5'9" | M/L | M/L | L | L | L/XL | L/XL | L/XL | XL | XL | |||
| 180cm/5'11" | L | L | L/XL | L/XL | XL | XL | XL | XL | ||||
| 185 cm/6'1" | L/XL | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL | |||||
| 190 cm/6'3" | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||||||
Special Size Chart for Full Figure Sizes
| 70 kg 154lbs |
75 kg 165lbs |
80 kg 176lbs |
85 kg 187lbs |
90 kg 198lbs |
95 kg 209lbs |
100 kg 220lbs +more |
|
| 150 cm/4'11" | FFS | FFS | FFS | FFM | FFM | FFL | FFXL |
| 155 cm/5'1" | FFM | FFM | FFM | FFM | FFM | FFL | FFXL |
| 160 cm/5'3" | FFM | FFM | FFM | FFM | FFM | FFL | FFXL |
| 165 cm/5'5" | FFM | FFM | FFM | FFL | FFL | FFL | FFXL |
| 170 cm/5'7" | FFL | FFL | FFL | FFL | FFL | FFL | FFXL |
| 175 cm/5'9" | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL |
| 180 cm/5'11" | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL |
| 185 cm/6'1" | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL | FFXL |
Size information is to the best of our knowledge, but we cannot accept any responsibility for mistakes.